英國語文 English DSE Cut-Off
Grade | 2019/667(%) | 2018/669(%) | 2017/667(%) | 2016/666(%) | 2015/667(%) | 2014/666(%) | 2013/669(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 579 (87) | 583 (87) | 576 (86) | 579 (87) | 562 (84) | 575 (86) | 585 (87) |
5* | 539 (81) | 554 (83) | 536 (80) | 544 (82) | 525 (79) | 540 (81) | 550 (82) |
5 | 501 (75) | 508 (76) | 498 (75) | 499 (75) | 491 (74) | 499 (75) | 506 (76) |
4 | 419 (63) | 445 (67) | 474 (71) | 445 (67) | 424 (65) | 439 (66) | 429 (64) |
3 | 350 (52) | 340 (51) | 320 (48) | 374 (56) | 318 (52) | 331 (50) | 345 (52) |
2 | 251 (38) | 312 (47) | 267 (40) | 260 (39) | 290 (43) |
英國語文 English Paper 1 Reading DSE Cut-Off
Grade | 2019/128(%) | 2018/84(%) | 2017/86(%) | 201686(%) | 201580(%) | 201488(%) | 201381(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 112 (88) | 72 (86) | 73 (85) | 74 (86) | 65 (81) | 49 (57) | 70(86) |
5* | 101 (79) | 69 (81) | 70 (81) | 69 (80) | 58 (73) | 46 (54) | 66(82) |
5 | 92 (72) | 64 (76) | 64 (74) | 65 (76) | 52 (65) | 43 (50) | 60(74) |
4 | 79 (62) | 55 (66) | 56 (65) | 59 (69) | 45 (56) | 37 (43) | 53(65) |
3 | 64 (50) | 46 (55) | 42 (49) | 42 (49) | 32 (40) | 32 (37) | 43(53) |
2 | 35 (27) | 38 (45) | 34 (43) | 20 (25) | 25 (26) | 27(33) |
英國語文 English Paper 2 Writing DSE Cut-Off
Grade | 2019/182(%) | 2018/210(%) | 2017/210(%) | 2016210(%) | 2015210(%) | 2014206(%) | 2013210(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 160 (88) | 188 (90) | 187 (89) | 184 (88) | 186 (89) | 134 (65) | 189(90) |
5* | 155 (85) | 178 (85) | 173 (82) | 177 (84) | 175 (83) | 127 (62) | 183(87) |
5 | 140 (77) | 160 (76) | 160 (76) | 160 (76) | 161 (77) | 120 (58) | 161(77) |
4 | 124 (68) | 140 (67) | 138 (66) | 143 (68) | 136 (65) | 111 (54) | 134(64) |
3 | 109 (60) | 103 (49) | 107 (51) | 96 (46) | 119 (57) | 100 (49) | 103(49) |
2 | 67 (37) | 82 (39) | 92 (44) | 260 (39) | 98(47) |
英國語文 Paper 3 Listening and Integrated Skills DSE Cut-Off
Grade | 2019/173(%) | 2018/104(%) | 2017/108(%) | 2016116(%) | 2015116(%) | 201472(%) | 2013112(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 146 (84) | 85 (82) | 89 (82) | 99 (85) | 98 (85) | 54 (75) | 97(87) |
5* | 133 (77) | 81 (78) | 81 (75) | 92 (79) | 92 (79) | 51 (71) | 92(82) |
5 | 125 (72) | 75 (72) | 78 (72) | 87 (75) | 90 (78) | 47 (65) | 88(79) |
4 | 107 (62) | 66 (64) | 67 (62) | 79 (68) | 75 (65) | 42 (58) | 74(61) |
3 | 85 (50) | 58 (56) | 57 (53) | 56 (48) | 54 (47) | 36 (50) | 55(49) |
2 | 41 (24) | 38 (37) | 43 (40) | 40 (35) | 34 (29) | 29 (40) | 28(25) |
2015起聆聽,聆聽綜合卷分數合拼
英國語文 Paper 4 Speaking + SBA DSE Cut-Off
Grade | 2019/184(%) | 2018/182(%) | 2017/185(%) | 2016/181(%) | 2015/177(%) | 2014/36(%) | 2013/109(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 163 (89) | 160 (88) | 161 (87) | 159 (88) | 156 (88) | 26 (72) | 97(89) |
5* | 149 (81) | 144 (79) | 147 (80) | 143 (79) | 142 (80) | 24 (67) | 92(78) |
5 | 139 (76) | 139 (76) | 139 (75) | 136 (75) | 133 (75) | 22 (61) | 88(76) |
4 | 118 (64) | 126 (69) | 115 (62) | 112 (62) | 113 (64) | 19 (53) | 74(67) |
3 | 101 (55) | 101 (56) | 102 (55) | 101 (56) | 97 (55) | 16 (44) | 55(57) |
2 | 77 (42) | 79 (43) | 95 (53) | 87 (49) | 12 (33) | 28(53) |
英國語文 Paper 5 Integrated Skills DSE Cut-Off
Grade | 2014/200(%) | 2013/(%) |
---|---|---|
5** | 124 (62) | 97(89) |
5* | 118 (59) | 92(78) |
5 | 114 (57) | 88(76) |
4 | 102 (51) | 74(67) |
3 | 96 (48) | 55(57) |
2 | 86 (43) | 28(53) |
2015起聆聽,聆聽綜合卷分數合拼