中國語文 Chinese DSE Cut-Off
等級 | 2019/499(%) | 2018/499(%) | 2017/501(%) | 2016/499(%) | 2015/500(%) | 2014/499(%) | 2013/500(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 356 (71) | 361 (72) | 354 (71) | 338 (67) | 327 (65) | 337 (68) | 371 (74) |
5* | 333 (67) | 340 (68) | 325 (65) | 320 (64) | 309 (62) | 313 (63) | 318 (64) |
5 | 316 (63) | 324 (65) | 313 (63) | 301 (60) | 297 (59) | 296 (59) | 299 (60) |
4 | 288 (58) | 298 (60) | 286 (57) | 275 (55) | 265 (53) | 269 (54) | 269 (54) |
3 | 263 (53) | 268 (53) | 267 (53) | 260 (52) | 242 (48) | 242 (48) | 244 (49) |
2 | 245 (49) | 251 (50) | 0 | 230 (46) | 207 (41) | 201 (48) | 204 (41) |
中國語文卷一閱讀 Chinese Paper 1 DSE Cut-Off
等級 | 2019/88(%) | 2018/100(%) | 2017/90(%) | 2016/84(%) | 2015/86(%) | 2014/86(%) | 2013/92(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 59 (67) | 71 (71) | 57 (63) | 51 (61) | 50 (58) | 49 (57) | 52 (57) |
5* | 55 (63) | 67 (67) | 52 (58) | 48 (57) | 47 (55) | 46 (54) | 47 (51) |
5 | 52 (59) | 63 (63) | 49 (54) | 47 (56) | 45 (52) | 44 (51) | 44 (48) |
4 | 46 (52) | 56 (56) | 43 (48) | 40 (48) | 38 (44) | 37 (43) | 38 (41) |
3 | 40 (46) | 50 (50) | 38 (42) | 36 (43) | 33 (38) | 32 (37) | 32 (35) |
2 | 33 (38) | 47 (47) | 31 (34) | 29 (35) | 27 (31) | 25 (29) | 25 (27) |
中國語文卷二寫作 Chinese Paper 2 DSE Cut-Off
等級 | 2019/165(%) | 2018/206(%) | 2017/206(%) | 2016/206(%) | 2015/206(%) | 2014/206(%) | 2013/206(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 113 (69) | 141 (68) | 141 (68) | 132 (64) | 135 (66) | 134 (65) | 154 (75) |
5* | 108 (66) | 133 (65) | 133 (64) | 126 (61) | 126 (61) | 127 (62) | 136 (66) |
5 | 103 (62) | 128 (62) | 128 (62) | 119 (58) | 119 (58) | 120 (58) | 124 (60) |
4 | 95 (58) | 118(57) | 118 (57) | 108 (52) | 110 (53) | 111 (54) | 109 (53) |
3 | 90 (55) | 109 (53) | 108 (52) | 99 (48) | 102 (50) | 107 (52) | 100 (49) |
2 | 73 (44) | 91 (44) | 93 (45) | 84 (41) | 88 (43) | 83 (43) | 86 (42) |
中國語文卷三聆聽+綜合 Chinese Paper 3 DSE Cut-Off
等級 | 2019/189(%) | 2018/185(%) | 2017/199(%) | 2016/187(%) | 2015/76(%) | 2014/72(%) | 2013/84(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 144 (76) | 144 (78) | 148 (74) | 138 (74) | 58 (76) | 54 (75) | 70 (83) |
5* | 133 (70) | 136 (74) | 140 (70) | 131 (70) | 55 (72) | 51 (71) | 67 (80) |
5 | 127 (67) | 131 (71) | 135 (68) | 126 (67) | 53 (70) | 47 (65) | 64 (76) |
4 | 117 (62) | 119 (67) | 125 (63) | 118 (63) | 48 (63) | 42 (58) | 60 (71) |
3 | 109 (58) | 112 (61) | 117 (59) | 109 (58) | 42 (55) | 36 (50) | 54 (64) |
2 | 94 (50) | 105 (57) | 110 (55) | 103 (55) | 35 (46) | 29 (40) | 47 (56) |
*2016起聆聽,綜合卷分數合拼
中國語文卷四說話 Chinese Paper 4 DSE Cut-Off
等級 | 2019/57(%) | 2018/36(%) | 2017/36(%) | 2016/36(%) | 2015/36(%) | 2014/36(%) | 2013/504(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 41 (72) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) | 26 (72) | 340 (68) |
5* | 36 (63) | 23 (64) | 23 (64) | 22 (61) | 23 (64) | 24 (67) | 301 (60) |
5 | 33 (58) | 21 (58) | 21 (58) | 20 (56) | 21 (58) | 22 (61) | 287 (57) |
4 | 29 (51) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) | 19 (53) | 247 (49) |
3 | 24 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 16 (44) | 199 (40) |
2 | 17 (30) | 11 (31) | 12 (33) | 12 (33) | 11 (31) | 12 (33) | 154 (31) |
中國語文卷五綜合 Chinese Paper 5 DSE Cut-Off
等級 | 2015/181(%) | 2014/200(%) | 2013/200(%) |
---|---|---|---|
5** | 121 (67) | 124 (62) | 142 (71) |
5* | 115 (64) | 118 (59) | 130 (65) |
5 | 110 (61) | 114 (57) | 126 (63) |
4 | 100 (55) | 104 (52) | 118 (59) |
3 | 94 (52) | 96 (48) | 106 (53) |
2 | 87 (48) | 86 (43) | 100 (50) |
*2016起聆聽,綜合卷分數合拼